Lanzarote se encuentra entre el nivel de humedad y de aire cálido, siendo en genaral un clima seco y con lluvias mínimas. Lanzarote disfruta de un clima árido y apacible con temperaturas medias diurnas que van desde los 21º en Enero hasta los 29º en Agosto.
La temperatura en el mar varia entre 18º y 24º en la superficie.
El viento predominante es el Noreste.
Temperaturas medias en °C
| Ambiente | Agua | |
| Enero | 14º a 22º | 19º |
| Febrero | 13º a 23º | 18º |
| Marzo | 14º a 24º | 18º |
| Abril | 15º a 25º | 18º |
| Mayo | 16º a 26º | 19º |
| Junio | 18º a 27º | 20º |
| Julio | 19º a 28º | 20º |
| Agosto | 20º a 29º | 22º |
| Septiembre | 20º a 29º | 24º |
| Octubre | 19º a 27º | 23º |
| Noviembre | 17º a 26º | 21º |
| Diciembre | 15º a 22º | 20º |
Latitud: 29º,0' Norte Longitud: 13º,92' Oeste Distancia a Africa: 100 km. Viento predominante: Alisios (Noreste)
